Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
Kieler TTK | DTC Kaiserberg | 5:1 | 10:4 |
Jaensch, Hildegard | Gröber (Kazmierczak), Hilde | -13, -7 | 0:2 |
Wetzel (Buchholz), Edit | Fichthorst (Brauner), Renate | 9, 19 | 2:0 |
Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | Seidel (Gomolla), Rosemarie | 16, 15 | 2:0 |
Wetzel (Buchholz), Edit | Gröber (Kazmierczak), Hilde | -14, 19, 25 | 2:1 |
Jaensch, Hildegard | Seidel (Gomolla), Rosemarie | -18, 19, 12 | 2:1 |
Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | Fichthorst (Brauner), Renate | 10, 10 | 2:0 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
PSV Stuttgart | TuSA Düsseldorf | 5:2 | 10:7 |
Fuchs, Walter | Forster, Dieter | 11, -19, 17 | 2:1 |
Stegmann, Elmar | Offergeld, Hans-Jörg | 15, 18 | 2:0 |
Kurz, Bernd | Schöler, Eberhard | -12, -12 | 0:2 |
Stegmann, Elmar | Forster, Dieter | 14, 18 | 2:0 |
Fuchs, Walter | Schöler, Eberhard | -15, -25 | 0:2 |
Kurz, Bernd | Offergeld, Hans-Jörg | -15, 20, 16 | 2:1 |
Stegmann, Elmar | Schöler, Eberhard | -20, 18, 18 | 2:1 |
Deutschlandpokal - Endspiel |
---|
Westdeutschland | Hessen | 5:4 | 12:9 |
Forster, Dieter | Held, Peter | 17, 19 | 2:0 |
Schöler, Eberhard | Berger, Wolf | 17, 13 | 2:0 |
Solka, Klaus | Arndt, Erich | 20, -14, -8 | 1:2 |
Schöler, Eberhard | Held, Peter | 13, 10 | 2:0 |
Forster, Dieter | Arndt, Erich | -17, -17 | 0:2 |
Solka, Klaus | Berger, Wolf | -17, -13 | 0:2 |
Schöler, Eberhard | Arndt, Erich | -12, 10, -15 | 1:2 |
Solka, Klaus | Held, Peter | 17, 7 | 2:0 |
Forster, Dieter | Berger, Wolf | 13, -19, 19 | 2:1 |